Каждый пользователь системы HITBUX.RU может получать вознаграждения и привилегии, принимая участие в проводимых акциях. Они могут быть как постоянные, так и с ограниченным периодом проведения. Акции проекта - отличная возможность поднять рейтинг и улучшить статус, получить дополнительно средства на рекламу или другой приятный бонус.
|
Что бы получить кэшбэк и баллы рейтинга, нужно создать рекламу и оплатить рекламу именно из раздела управление рекламой через кнопку пополнить на созданной рекламе и только с внешних платёжных систем, напрямую с платежной системы! Не надо класть деньги на счёт аккаунта и с него оплачивать рекламу, в данном случае Акция Вам не зачтётся.
Внимание! Претензий за неправильное участие в акции не принимаем! |
||||
|
Внимание! Внимательно читаем условия акции!
|
||||
|
Начисление призов, за пополнение рекламных кампаний
от 1 до 199 руб. -
кэшбэк 10% от суммы пополнения +
1 баллов рейтинга
от 200 до 299 руб. -
кэшбэк 11% от суммы пополнения +
10 баллов рейтинга
от 300 до 399 руб. -
кэшбэк 12% от суммы пополнения +
20 баллов рейтинга
от 400 до 499 руб. -
кэшбэк 13% от суммы пополнения +
30 баллов рейтинга
от 500 до 599 руб. -
кэшбэк 14% от суммы пополнения +
40 баллов рейтинга
от 600 руб. и выше -
кэшбэк 15% от суммы пополнения +
50 баллов рейтинга
|
Показать участников акции
| Дата | Участник | Бонус рейтинг | Бонус кэшбэк | Пополнение |
|---|---|---|---|---|
| 23 ноября 2025 - 20:18 | 2 баллов | 6.00 руб. | 60.00 руб. | |
| 11 сентября 2025 - 17:14 | 50 баллов | 150.00 руб. | 1000.00 руб. | |
| 23 января 2025 - 13:57 | 8 баллов | 7.40 руб. | 74.00 руб. | |
| 24 июля 2024 - 22:47 | 4 баллов | 1.50 руб. | 15.00 руб. | |
| 8 мая 2024 - 14:02 | 1 баллов | 0.30 руб. | 3.00 руб. | |
| 27 февраля 2024 - 16:26 | 2 баллов | 2.00 руб. | 20.00 руб. | |
| 18 февраля 2024 - 10:40 | 1 баллов | 1.50 руб. | 15.00 руб. | |
| 3 января 2024 - 13:08 | 1 баллов | 0.50 руб. | 5.00 руб. | |
| 1 августа 2023 - 16:25 | 2 баллов | 3.00 руб. | 30.00 руб. | |
| 5 февраля 2023 - 10:05 | 1 баллов | 1.50 руб. | 15.00 руб. | |
| 30 января 2023 - 23:18 | 5 баллов | 1.20 руб. | 12.00 руб. | |
| 22 января 2023 - 17:56 | 5 баллов | 6.20 руб. | 62.00 руб. | |
| 15 января 2023 - 14:14 | 64 баллов | 62.90 руб. | 629.00 руб. | |
| 12 декабря 2022 - 13:40 | 2 баллов | 0.70 руб. | 7.00 руб. | |
| 9 июня 2022 - 19:08 | 2 баллов | 0.70 руб. | 7.00 руб. | |
| 4 июня 2022 - 12:56 | 32 баллов | 30.50 руб. | 305.00 руб. | |
| 27 мая 2022 - 11:35 | 2 баллов | 2.00 руб. | 20.00 руб. | |
| 11 мая 2022 - 14:41 | 2 баллов | 0.20 руб. | 2.00 руб. | |
| 22 апреля 2022 - 16:28 | 1 баллов | 1.50 руб. | 15.00 руб. | |
| 11 апреля 2022 - 14:37 | 97 баллов | 54.10 руб. | 541.00 руб. | |
| 7 апреля 2022 - 01:17 | 2 баллов | 1.50 руб. | 15.00 руб. | |
| 14 февраля 2022 - 11:20 | 1 баллов | 0.50 руб. | 5.00 руб. | |
| 8 февраля 2022 - 18:34 | 1 баллов | 0.20 руб. | 2.00 руб. | |
| 29 января 2022 - 09:33 | 55 баллов | 88.70 руб. | 887.00 руб. | |
| 16 ноября 2021 - 21:16 | 5 баллов | 3.70 руб. | 37.00 руб. | |
| 18 октября 2021 - 00:33 | 2 баллов | 2.00 руб. | 20.00 руб. | |
| 19 сентября 2021 - 06:47 | 2 баллов | 0.60 руб. | 6.00 руб. | |
| 12 сентября 2021 - 14:40 | 3 баллов | 4.00 руб. | 40.00 руб. | |
| 1 апреля 2021 - 13:35 | 1 баллов | 0.50 руб. | 5.00 руб. | |
| 18 января 2021 - 04:31 | 31 баллов | 41.80 руб. | 418.00 руб. | |
| 16 января 2021 - 12:06 | 1 баллов | 0.50 руб. | 5.00 руб. | |
| 11 января 2021 - 23:51 | 1 баллов | 2.50 руб. | 25.00 руб. | |
| 17 ноября 2020 - 20:11 | 10 баллов | 10.00 руб. | 100.00 руб. | |
| 24 октября 2019 - 16:58 | 20 баллов | 22.00 руб. | 200.00 руб. |

от 1 до 199 руб. -
кэшбэк 10% от суммы пополнения +
1 баллов рейтинга
от 200 до 299 руб. -
кэшбэк 11% от суммы пополнения +
10 баллов рейтинга
от 300 до 399 руб. -
кэшбэк 12% от суммы пополнения +
20 баллов рейтинга
от 400 до 499 руб. -
кэшбэк 13% от суммы пополнения +
30 баллов рейтинга
от 500 до 599 руб. -
кэшбэк 14% от суммы пополнения +
40 баллов рейтинга
от 600 руб. и выше -
кэшбэк 15% от суммы пополнения +
50 баллов рейтинга